📅 Plan dnia agenta
📈 Pozyski — 12 mies.
🤖 AI Sugestie
Anna Kowalska — 3-pok. Mokotów. Kontakt 3× w tyg. Umów spotkanie dziś.
Marek Nowak — po prezentacji 2 dni temu brak odp. Wygenerowano msg.
Zapytanie o dom Wilanów — 850k. Automatycznie przypisany.
Podpisane umowy pośrednictwa i transakcje
| Data | Adres | Typ | m² | Pok. | Cena ofert. | Cena trans. | Prowizja | Status | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 | Puławska 142/8 | Mieszk. | 68 | 3 | 620k | — | — | Na portalu | S |
| 15.02 | Saska 22 | Mieszk. | 52 | 2 | 495k | 480k | 14.4k | Sprzedane | BS |
| 10.02 | Sobieskiego 5 | Dom | 180 | 5 | 1.45M | — | — | Rezerwacja | W |
| 05.02 | Wilanowska 88/3 | Mieszk. | 45 | 2 | 410k | 400k | 12k | Sprzedane | BS |
| 28.01 | Marszałkowska 34/12 | Mieszk. | 38 | 1 | 380k | 370k | 11.1k | Sprzedane | S |
| 22.01 | Grójecka 19 | Działka | 1200 | — | 350k | — | — | W ofercie | G |
| 15.01 | Żoliborska 7/2 | Mieszk. | 75 | 3 | 710k | 695k | 20.8k | Sprzedane | S |
Zimne telefony, follow-upy i kalendarz
📅 Luty 2026
Plan dnia 28.02.2026
📊 Statystyki
📞 Ostatnie rozmowy
Spotkania pozyskowe i raport jakości po spotkaniu
🤝 Spotkania (procesowe)
Pipeline leadów — od kontaktu do pozysku
🤝 Afiliacja leadów
| Lead | Polecający | Status | Payout |
|---|---|---|---|
| Anna Kowalska | Marta Lis | W toku | 0 zł |
| Marek Nowak | Anna Dudek | W toku | 0 zł |
| Paweł Zając | Ewa Kulesza | Sprzedane | 1000 zł |
Prezentacje nieruchomości
Raporty i analiza AI
📊 Luty 2026
🤖 AI Analiza
Podsumowanie: Wyniki o 20% lepsze niż w styczniu. Konwersja z cold callingu: 12.8%.
Mocne: Wysoka liczba tel. (180), szybki czas pozysk→sprzedaż (śr. 18 dni).
Do poprawy: Segment domów — 1/4 leadów. Follow-upy: śr. 2.3 dnia vs cel 1 dzień.
Rekomendacja: Social media leady mają 18% konwersji — zwiększ aktywność na IG.
👥 Wyniki agentów
| # | Agent | Pozyski | Sprzed. | Prowizja | Skut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Jarzębowicz | 12 | 4 | 48.2k | 33% |
| 2 | Aleksandra Nowicka | 11 | 5 | 52.1k | 45% |
| 3 | Michał Lewandowski | 10 | 3 | 35.8k | 30% |
| 4 | Natalia Wróbel | 8 | 2 | 28.4k | 25% |
| 5 | Paweł Kowalczyk | 6 | 2 | 21.9k | 33% |
🏆 Ranking
🎯 Priorytety tygodnia
1. Domknąć 3 oferty z wagą W/G.2. Podbić follow-upy do SLA 24h dla całego zespołu.
3. Przenieść 4 leady z "Kontakt" do "Spotkanie".
📌 Alerty managera
- 2 agentów ma spadek skuteczności tydzień do tygodnia.- 5 leadów bez aktywności >72h.
- 1 oferta w statusie G wymaga korekty ceny.